昆明市婦幼保健院公開招聘工作人員筆試成績及擬進入面試人選公示


昆明市婦幼保健院 公開招聘工作人員筆試成績及擬進入面試人選公示 |
|||||
序號 | 姓名 | 崗位或崗位代碼 | 準考證號碼 | 筆試成績 | 是否擬進入面試 |
1 | 劉靜 | 醫療(護理學) | 14707030355 | 58.5 | 是 |
2 | 陳奕彤 | 醫療(護理學) | 14707031370 | 56.5 | 是 |
3 | 楊麗蕓 | 醫療(護理學) | 14707030235 | 55 | 否 |
4 | 宋彥霖 | 醫療(護理學) | 14707030688 | 52.5 | 否 |
5 | 李虹 | 醫療(護理學) | 14707030735 | 50.5 | 否 |
6 | 張愛紅 | 醫療(護理學) | 14707031520 | 48 | 否 |
7 | 張斯敏 | 醫療(護理學) | 14707030452 | 46 | 否 |
8 | 陳蕊 | 醫療(護理學) | 14707030403 | 46 | 否 |
9 | 杜時甫 | 醫療(護理學) | 14707030959 | 44.5 | 否 |
10 | 楊維 | 醫療(護理學) | 14707030740 | 43 | 否 |
11 | 張潔 | 醫療(護理學) | 14707030233 | 42.5 | 否 |
12 | 王錦慧 | 醫療(護理學) | 14707030197 | 32 | 否 |
13 | 沙婷 | 醫療(助產) | 14707040259 | 47 | 是 |
14 | 張陽 | 醫療(助產) | 14707040179 | 39.5 | 是 |
15 | 畢富民 | 醫療(助產) | 14707040269 | 35.5 | 否 |
16 | 孔亞萍 | 醫療(助產) | 14707040574 | 33 | 否 |
17 | 龍瓊竹 | 醫療(助產) | 14707041110 | 缺考 | 否 |
18 | 杜麗嬌 | 醫療(助產) | 14707040851 | 缺考 | 否 |
19 | 張錦麗 | 醫療(西醫臨床醫學) | 14707061252 | 67.5 | 是 |
20 | 張梅 | 醫療(西醫臨床醫學) | 14707061251 | 61.5 | 是 |
21 | 陶雪優 | 醫療(西醫臨床醫學) | 14707061030 | 61.5 | 是 |
22 | 李蕓 | 醫療(西醫臨床醫學) | 14707061093 | 57 | 是 |
23 | 趙萍 | 醫療(西醫臨床醫學) | 14707060955 | 55 | 否 |
24 | 王軼 | 醫療(西醫臨床醫學) | 14707060076 | 54.5 | 否 |
25 | 劉秀娟 | 醫療(西醫臨床醫學) | 14707061085 | 53.5 | 否 |
26 | 李丹 | 醫療(西醫臨床醫學) | 14707061344 | 47.5 | 否 |
27 | 李希 | 醫療(西醫臨床醫學) | 14707060993 | 46 | 否 |
28 | 李孝瓊 | 醫療(西醫臨床醫學) | 14707060621 | 45 | 否 |
29 | 陳澤麒 | 醫療(西醫臨床醫學) | 14707061341 | 45 | 否 |
30 | 張鳳仙 | 醫療(西醫臨床醫學) | 14707061189 | 44 | 否 |
31 | 劉佳賓 | 醫療(西醫臨床醫學) | 14707061375 | 43.5 | 否 |
32 | 李麗梅 | 醫療(西醫臨床醫學) | 14707060966 | 42 | 否 |
33 | 方程 | 醫療(西醫臨床醫學) | 14707060297 | 41.5 | 否 |
34 | 邱爾仙 | 醫療(西醫臨床醫學) | 14707061057 | 41.5 | 否 |
35 | 普靜思 | 醫療(西醫臨床醫學) | 14707060961 | 41.5 | 否 |
36 | 華蕾 | 醫療(西醫臨床醫學) | 14707060285 | 40.5 | 否 |
37 | 楊正吉 | 醫療(西醫臨床醫學) | 14707060748 | 40.5 | 否 |
38 | 祖安菊 | 醫療(西醫臨床醫學) | 14707060508 | 39 | 否 |
39 | 何俏 | 醫療(西醫臨床醫學) | 14707061100 | 38.5 | 否 |
40 | 吳弘毅 | 醫療(西醫臨床醫學) | 14707060626 | 37.5 | 否 |
41 | 周樹紅 | 醫療(西醫臨床醫學) | 14707061028 | 36 | 否 |
42 | 王婭 | 醫療(西醫臨床醫學) | 14707061521 | 33 | 否 |
43 | 舒瑞 | 醫療(西醫臨床醫學) | 14707061044 | 缺考 | 否 |
44 | 龔雪 | 醫療(西醫臨床醫學) | 14707060280 | 缺考 | 否 |
45 | 黃錦娥 | 醫療(西醫臨床醫學) | 14707060541 | 缺考 | 否 |
46 | 解小可 | 醫療(西醫臨床醫學) | 14707060568 | 缺考 | 否 |
47 | 賀周瑾 | 醫療(中醫學) | 14707051406 | 68.5 | 是 |
48 | 唐璐 | 醫療(中醫學) | 14707050945 | 47 | 是 |
49 | 李朝鳳 | 醫療(中醫學) | 14707050907 | 43 | 否 |
50 | 王鄭 | 醫療(中醫學) | 14707050468 | 41 | 否 |
51 | 資佩侖 | 醫療(中醫學) | 14707050467 | 38 | 否 |
52 | 方成 | 醫療(中醫學) | 14707051199 | 36 | 否 |
53 | 唐孝榮 | 信息 | 14707020350 | 53.5 | 是 |
54 | 劉遠魁 | 信息 | 14707021033 | 50.5 | 是 |
55 | 史澤英 | 信息 | 14707021202 | 46 | 否 |
56 | 滕智 | 信息 | 14707021330 | 46 | 否 |
57 | 李艷鈞 | 信息 | 14707020970 | 42 | 否 |
58 | 陳麗 | 信息 | 14707021523 | 37.5 | 否 |
59 | 雷珺 | 信息 | 14707021282 | 37 | 否 |
60 | 杜曉海 | 信息 | 14707020523 | 36.5 | 否 |
61 | 曾繼穩 | 信息 | 14707020068 | 31.5 | 否 |
62 | 周立雯 | 信息 | 14707020268 | 31 | 否 |
63 | 李碧 | 信息 | 14707021336 | 缺考 | 否 |
64 | 寧靜 | 基建辦 | 14707010220 | 66 | 是 |
65 | 張偉 | 基建辦 | 14707010219 | 49 | 是 |
66 | 黃中毅 | 基建辦 | 14707010018 | 缺考 | 否 |
公示期自2014年6月23日至2014年6月27日。 公示期間如有異議,請與昆明市婦幼保健院聯系,電話:0871-63625611。 |
|||||
昆明市婦幼保健院 | |||||
2014年6月23日 |